事業主負担(月額)
事業主負担(月額)
事務費掛金を含んだ事業主の負担は以下のようになっています。
事務費掛金も定額(1名あたり500円)化することで、資金計画が立てやすくなっています。
加入者数 | 3,000円 コース |
4,000円 コース |
5,000円 コース |
6,000円 コース |
9,000円 コース |
12,000円 コース |
15,000円 コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1名 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 6,500 | 9,500 | 12,500 | 15,500 |
5名 | 17,500 | 22,500 | 27,500 | 32,500 | 47,500 | 62,500 | 77,500 |
10名 | 35,000 | 45,000 | 55,000 | 65,000 | 95,000 | 125,000 | 155,000 |
15名 | 52,500 | 67,500 | 82,500 | 97,500 | 142,500 | 187,500 | 232,500 |
20名 | 70,000 | 90,000 | 110,000 | 130,000 | 190,000 | 250,000 | 310,000 |
50名 | 175,000 | 225,000 | 275,000 | 325,000 | 475,000 | 625,000 | 775,000 |
100名 | 350,000 | 450,000 | 550,000 | 650,000 | 950,000 | 1,250,000 | 1,550,000 |
200名 | 700,000 | 900,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,900,000 | 2,500,000 | 3,100,000 |
300名 | 1,050,000 | 1,350,000 | 1,650,000 | 1,950,000 | 2,850,000 | 3,750,000 | 4,650,000 |
- 愛知県建設業企業年金基金